Организатор Пермская Краевая Федерация Велосипедного Спорта
Гонка Чемпионат и Первенство Пермского края
Дата 28.06.2015
Место п.Андроново
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры Дистанция 14 км          
1 2 Бояршинов Артем 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 59:08,00 59:08,00   100 100
2 6 Иванов Илья 1988 Злые Слики 1:09:45,00 1:09:45,00   85 85
3 1 Олейников Дан 1986 Extreme Service Пермь 1:01:49,00 1:01:49,00 1 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки Дистанция 8,8 км          
1 50 Марквирер Владлена 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 56:56,00 56:56,00   100 100
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Старшие Юноши Дистанция 11,2 км          
1 136 Быков Владимир 2000 ДЮСШ Олимп Березники 42:36,00 42:36,00   100 100
2 106 Тебеньков Данил 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 44:07,00 44:07,00   85 85
3 118 Грищенко Николай 2000 ДЮСШ Олимп Звездный 44:14,00 44:14,00   75 75
4 137 Хлопов Александр 1999 ДЮСШ Олимп Березники 45:36,00 45:36,00   65 65
5 104 Валивач Никита 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 50:38,00 50:38,00   60 60
6 138 Власов Дмитрий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 51:44,00 51:44,00   55 55
7 139 Монин Валерий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 55:15,00 55:15,00   50 50
8 119 Отдельнов Никита 2000 ДЮСШ Олимп Звездный 55:52,00 55:52,00   45 45
9 105 Соляник Максим 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 58:30,00 58:30,00 1 40 40
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Старшие Девушки Дистанция 8,4 км          
1 113 Патласова Мария 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 39:10,00 39:10,00   100 100
2 115 Федорова Дарья 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 42:19,00 42:19,00   85 85
3 112 Бусыгина Елизавета 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 42:36,00 42:36,00   75 75
4 114 Саакян Ани 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 44:56,00 44:56,00   65 65
5 132 Кропоткина Анастасия 2000 Кунгур 59:01,00 59:01,00   60 60
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Средние Юноши Дистанция 8,8 км          
1 110 Доценко Алмаз 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 29:46,00 29:46,00   100 100
2 131 Игошев Егор 2002 Кунгур 30:25,00 30:25,00   85 85
3 130 Казаринов Кирилл 2002 Кунгур 31:53,00 31:53,00   75 75
4 109 Волхонский Максим 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 31:54,00 31:54,00   65 65
5 111 Копылов Дмитрий 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 33:25,00 33:25,00   60 60
6 116 Якушкин Владислав 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 33:43,00 33:43,00   55 55
7 135 Лодочников Илья 2002 ДЮСШ Олимп Березники 37:38,00 37:38,00   50 50
8 108 Козвонин Арсений 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 40:00,00 40:00,00   45 45
9 117 Хлуднев Данил 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 33:07,00 33:07,00 1 40 40
10 107 Полыгалов Данил 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 38:23,00 38:23,00 1 35 35
11 134 Никитин Максим 2002 ДЮСШ Олимп Березники 31:30,00 31:30,00 2 30 30
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Средние Девушки Дистанция 6,6 км          
1 125 Савина Валерия 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 30:14,00 30:14,00   100 100
2 124 Рябова Арина 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 44:08,00 44:08,00   85 85
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Младшие Юноши Дистанция 6 км          
1 127 Трясцын Родион 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 7:58,00 7:58,00   100 100
2 123 Фокин Павел 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 8:15,00 8:15,00   85 85
3 128 Постников Егор 2004 ДЮСТШ Нортон-Юниор 9:00,00 9:00,00   75 75
4 133 Кондратьев Данил 2004 ДЮСШ Олимп Березники 9:45,00 9:45,00   65 65
5 129 Лысанов Александр 2004 ДЮСТШ Нортон-Юниор 11:00,00 11:00,00   60 60
6 121 Чугаев Евгений 2003 Кунгур 11:10,00 11:10,00   55 55
7 120 Захваткин Семен 2004 Кунгур 9:04,00 9:04,00 1 50 50
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Младшие Девушки Дистанция 4,8 км          
1 122 Денисова Аксиния 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 10:10,00 10:10,00   100 100
2 126 Костарева Маргарита 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 10:32,00 10:32,00 1 85 85
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Мальчики Дистанция 6 км          
1 144 Баянов Алнксандр 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 9:12,00 9:12,00   100 100
2 143 Пермяков Алексей 2007 ДЮСШ Олимп Звездный 9:36,00 9:36,00   85 85
3 141 Кузьменко Арсений 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 9:01,00 9:01,00 1 75 75
4 142 Расцелуев Владислав 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 9:38,00 9:38,00 1 65 65
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Девочки Дистанция 4,8 км          
1 140 Ерофеева Анастасия 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 9:17,00 9:17,00   100 100
2 145 Андреева Валерия 2005 ДЮСТШ Нортон-Юниор 13:08,00 13:08,00   85 85
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Мужчины-Ветераны Дистанция 8,8 км          
1 39 Кузнецов Михаил 1982 Велта-Спорт Пермь 28:05,00 28:01,64   100 85
2 38 Агафонов Станислав 1976 Пермь 29:10,00 28:32,33   85 75
3 44 Чащин Тэймураз 1979 Велта-Спорт Кудымкар 29:58,00 29:40,20   75 65
4 49 Фролов Антон 1985 Lance sobike Пермь 30:17,00 30:17,00   65 55
5 42 Костарев Александр 1976 Пермь 30:53,00 30:13,11   60 60
6 46 Куприенко Василий 1961 Кунгур 30:55,00 26:47,45   55 100
7 40 Казаков Иван 1985 Пермь 33:35,00 33:35,00   50 50
8 43 Шилов Евгений 1981 CyclingPerm 34:22,00 34:13,78   45 45
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. Очки Очки ВК
Мужчины-Любители Дистанция 8,8 км          
1 93 Кухтинский Артем 1990 Пермь 32:25,00 32:25,00   100 100
2 53 Семаков Глеб 1987 Авиадвигатель Пермь 33:01,00 33:01,00   85 85
3 99 Горбунов Михаил 1986 Авиадвигатель 36:00,00 36:00,00   75 75
4 95 Веснин Илья 1985 Пермь 39:28,00 39:28,00 2 65 65