Организатор Пермский Велоклуб
Гонка Гит 1000м
Дата 06.08.2015
Место Закамск
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры            
1   Капустин Константин 1973 Ювента-Спорт Пермь 1:11,37 1:08,69 1,039 100 65
2   Давыдов Эдуард 1970 СК Кама 1:11,96 1:07,89 1,060 85 100
3   Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 1:12,49 1:09,37 1,045 75 60
4   Ханжин Роман 1987 НИИПМ Пермь 1:13,28 1:13,28 1,000 65 35
5   Савенко Александр 1975 НИИПМ Пермь 1:13,52 1:11,59 1,027 60 50
6   Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 1:13,58 1:12,00 1,022 55 45
7   Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 1:14,17 1:14,17 1,000 50 30
8   Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 1:15,18 1:11,40 1,053 45 55
9   Вахрушев Игорь 1972 CyclingPerm 1:15,28 1:12,04 1,045 40 40
10   Шалаумов Павел 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:15,63 1:15,63 1,000 35 24
11   Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 1:15,70 1:14,43 1,017 30 28
12   Бако Александр 1983 CyclingPerm 1:15,74 1:15,66 1,001 28 22
13   Корчагин Павел 1982 Пермь 1:17,30 1:17,15 1,002 26 16
14   Самсонкин Константин 1990 СК Кама 1:17,43 1:17,43 1,000 24 12
15   Залога Дмитрий 1990 Triathlon Team 1:17,55 1:17,55 1,000 22 10
16   Зубарев Александр 1963 СК Кама 1:17,58 1:08,65 1,130 20 75
17   Мишанин Андрей 1979 Ависма Березники 1:17,78 1:17,01 1,010 18 20
18   Гниляк Филипп 1980 CyclingPerm 1:17,97 1:17,43 1,007 16 14
19   Белоглазов Иван 1983 НИИПМ Пермь 1:19,37 1:19,29 1,001 14 9
20   Перников Алексей 1971 Ювента-Спорт Пермь 1:19,49 1:15,49 1,053 12 26
21   Ахметов Роман 1981 Пермь 1:19,93 1:19,61 1,004 10 8
22   Новоселов Сергей 1972 Triathlon Team 1:20,53 1:17,06 1,045 9 18
23   Романов Александр 1983 Пермь 1:20,90 1:20,82 1,001 8 7
24   Нефедов Павел     1:22,65 1:22,65 1,000 7 6
25   Шурмин Владимир 1957 CyclingPerm 1:22,97 1:08,57 1,210 6 85
26   Петухов Роман 1994 ПНИПУ 1:23,24 1:23,24 1,000 5 5
27   Трошков Александр 1985 Пермь 1:23,34 1:23,34 1,000 4 4
28   Мясников Антон 1986 CyclingPerm 1:23,68 1:23,68 1,000 3 1
29   Шилов Евгений 1981 CyclingPerm 1:23,96 1:23,63 1,004 2 2
30   Попов Валерий   СК Кама 1:26,78 1:26,78 1,000 1  
31   Субботин Александр 1973 Пермь 1:26,86 1:23,60 1,039   3
32   Егоров Артем 1998 Пермь 1:27,39 1:27,39 1,000    
33   Чалов Игорь 1987 Пермь 1:28,91 1:28,91 1,000    
34   Коротец Владимир     1:30,14 1:30,14 1,000    
35   Воробьев Константин     1:31,58 1:31,58 1,000    
36   Сочнев Сергей     1:36,20 1:36,20 1,000    
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки            
1   Воронцова Ксения 1987 CyclingPerm 1:29,49 1:29,49 1,000 100 100
2   Попова Галина   СК Кама 1:50,68 1:50,68 1,000 85 85
3   Сочнева Вера     2:02,43 2:02,43 1,000 75 75