Организатор Пермский Велоклуб
Гонка Гит 3000м
Дата 06.08.2015
Место Закамск
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры            
1   Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 3:54,48 3:44,38 1,045 100 100
2   Давыдов Эдуард 1970 СК Кама 4:01,48 3:47,81 1,060 85 85
3   Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 4:03,94 3:58,69 1,022 75 55
4   Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 4:05,05 3:52,72 1,053 65 60
5   Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 4:06,66 4:06,66 1,000 60 45
6   Бако Александр 1983 CyclingPerm 4:07,36 4:07,11 1,001 55 40
7   Шалаумов Павел 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 4:12,16 4:12,16 1,000 50 28
8   Капустин Константин 1973 Ювента-Спорт Пермь 4:13,42 4:03,91 1,039 45 50
9   Савенко Александр 1975 НИИПМ Пермь 4:16,44 4:09,70 1,027 40 30
10   Зубарев Александр 1963 СК Кама 4:17,53 3:47,90 1,130 35 75
11   Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 4:19,04 4:14,71 1,017 30 24
12   Вахрушев Игорь 1972 CyclingPerm 4:20,19 4:08,99 1,045 28 35
13   Самсонкин Константин 1990 СК Кама 4:23,67 4:23,67 1,000 26 20
14   Перников Алексей 1971 Ювента-Спорт Пермь 4:25,70 4:12,33 1,053 24 26
15   Белоглазов Иван 1983 НИИПМ Пермь 4:27,82 4:27,55 1,001 22 14
16   Новоселов Сергей 1972 Triathlon Team 4:29,12 4:17,53 1,045 20 22
17   Попов Валерий   СК Кама 4:29,92 4:29,92 1,000 18 12
18   Мишанин Андрей 1979 Ависма Березники 4:30,02 4:27,35 1,010 16 16
19   Залога Дмитрий 1990 Triathlon Team 4:30,32 4:30,32 1,000 14 10
20   Агафонов Станислав 1976 Пермь 4:31,54 4:25,69 1,022 12 18
21   Гниляк Филипп 1980 CyclingPerm 4:32,36 4:30,47 1,007 10 9
22   Корчагин Павел 1982 Пермь 4:37,01 4:36,46 1,002 9 8
23   Шурмин Владимир 1957 CyclingPerm 4:37,64 3:49,45 1,210 8 65
24   Романов Александр 1983 Пермь 4:39,12 4:38,84 1,001 7 6
25   Ахметов Роман 1981 Пермь 4:39,13 4:38,02 1,004 6 7
26   Мясников Антон 1986 CyclingPerm 4:41,79 4:41,79 1,000 5 4
27   Петухов Роман 1994 ПНИПУ 4:42,69 4:42,69 1,000 4 3
28   Субботин Александр 1973 Пермь 4:50,87 4:39,95 1,039 3 5
29   Трошков Александр 1985 Пермь 4:51,46 4:51,46 1,000 2 2
30   Нефедов Павел     4:52,51 4:52,51 1,000 1 1
31   Воробьев Константин     4:56,45 4:56,45 1,000    
32   Шилов Евгений 1981 CyclingPerm 4:59,58 4:58,39 1,004    
33   Коротец Владимир     5:05,77 5:05,77 1,000    
34   Егоров Артем 1998 Пермь 5:06,98 5:06,98 1,000    
35   Сочнев Сергей     5:20,22 5:20,22 1,000    
36   Чалов Игорь 1987 Пермь 5:22,88 5:22,88 1,000    
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки            
1   Воронцова Ксения 1987 CyclingPerm 5:06,10 5:06,10 1,000 100 100
2   Попова Галина   СК Кама 5:53,30 5:53,30 1,000 85 85
3   Сочнева Вера     6:53,36 6:53,36 1,000 75 75