Организатор Пермская Краевая Федерация Велосипедного Спорта
Гонка Чемпионат и Первенство Пермского края, 1 день
Дата 15.08.2015
Место Кояново
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры критериум 60 км (12 кругов по 5 км)          
1 14 Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 00,00 00,00 1,053 100 100
2 15 Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 00,00 00,00 1,045 85 85
3 37 Капустин Константин 1973 Ювента-Спорт Пермь 00,00 00,00 1,039 75 75
4 28 Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 00,00 00,00 1,022 65 65
5 19 Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 00,00 00,00 1,000 60 60
6 21 Шалаумов Павел 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 00,00 00,00 1,000 55 55
7 5 Грищенко Антон 1997 ДЮСШ Олимп Звездный 00,00 00,00 1,000 50 50
8 11 Иманаев Руслан 1998 ДЮСШ Олимп Звездный 00,00 00,00 1,000 45 45
9 32 Максимов Олег 1986 Triathlon Team 00,00 00,00 1,000 40 40
10 36 Куликов Александр 1970 Екатеринбург 00,00 00,00 1,060 35 35
11 20 Белоглазов Иван 1983 НИИПМ Пермь 00,00 00,00 1,001 30 30
12 26 Перников Алексей 1971 Ювента-Спорт Пермь 00,00 00,00 1,053 28 28
13 18 Савенко Александр 1975 НИИПМ Пермь 00,00 00,00 1,027 26 26
14 27 Агафонов Станислав 1976 Пермь 00,00 00,00 1,022 24 24
15 12 Петухов Роман 1994 ПНИПУ 00,00 00,00 1,000 22 22
16 31 Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 00,00 00,00 1,017 20 20
17 24 Романов Александр 1983 Пермь 00,00 00,00 1,001 18 18
18 22 Ахметов Роман 1981 Пермь 00,00 00,00 1,004 16 16
19 23 Лодочников Андрей 1971 Уралкалий Березники 00,00 00,00 1,053 14 14
20 25 Куприенко Василий 1961 Кунгур 00,00 00,00 1,154 12 12
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки индивидуальная гонка 10 км          
1 31 Прядеина Лилия 1995 ДЮСТШ Нортон-Юниор 17:18,00 17:18,00 1,000 100 85
2 20 Марквирер Владлена 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 17:32,00 17:32,00 1,000 85 75
3 40 Шершнева Наталия     17:55,00 17:55,00 1,000 75 65
4 39 Воронцова Ксения 1987 CyclingPerm 18:05,00 18:05,00 1,000 65 60
5 6 Василкова Любовь 1955 Кунгур 19:55,00 16:02,93 1,241 60 100
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Старшие Юноши индивидуальная гонка 10 км          
1 26 Тебеньков Данил 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 15:47,00 15:47,00 1,000 100 100
2 25 Валивач Никита 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 15:53,00 15:53,00 1,000 85 85
3 33 Хлопов Александр 1999 ДЮСШ Олимп Березники 16:10,00 16:10,00 1,000 75 75
4 32 Быков Владимир 2000 ДЮСШ Олимп Березники 16:22,00 16:22,00 1,000 65 65
5 34 Монин Валерий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 17:50,00 17:50,00 1,000 60 60
6 19 Пискунов Александр 1999 ДЮСШ Олимп Звездный 18:21,00 18:21,00 1,000 55 55
7 27 Соляник Максим 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 18:44,00 18:44,00 1,000 50 50
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Старшие Девушки индивидуальная гонка 10 км          
1 29 Патласова Мария 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 17:17,00 17:17,00 1,000 100 100
2 30 Федорова Дарья 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 17:18,00 17:18,00 1,000 85 85
3 28 Бусыгина Елизавета 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 18:18,00 18:18,00 1,000 75 75
4 5 Кропотина Анастасия 2000 Кунгур 20:20,00 20:20,00 1,000 65 65
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Средние Юноши индивидуальная гонка 10 км          
1 3 Игошев Егор 2002 Кунгур 17:02,00 17:02,00 1,000 100 100
2 23 Доценко Алмаз 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 17:16,00 17:16,00 1,000 85 85
3 4 Казаринов Кирилл 2002 Кунгур 18:31,00 18:31,00 1,000 75 75
4 22 Копылов Дмитрий 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 18:35,00 18:35,00 1,000 65 65
5 13 Якушкин Владислав 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 18:45,00 18:45,00 1,000 60 60
6 12 Волхонский Максим 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 19:31,00 19:31,00 1,000 55 55
7 37 Лодочников Илья 2002 ДЮСШ Олимп Березники 19:54,00 19:54,00 1,000 50 50
8 36 Никитин Максим 2002 ДЮСШ Олимп Березники 20:27,00 20:27,00 1,000 45 45
9 14 Полыгалов Данил 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 22:06,00 22:06,00 1,000 40 40
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Средние Девушки индивидуальная гонка 10 км          
1 24 Савина Валерия 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 19:26,00 19:26,00 1,000 100 100
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Младшие Юноши индивидуальная гонка 10 км          
1 9 Югов Сергей 2004 ДЮСШ Олимп Звездный 18:56,00 18:56,00 1,000 100 100
2 2 Чугаев Евгений 2003 Кунгур 21:10,00 21:10,00 1,000 85 85
3 1 Захваткин Семен 2004 Кунгур 21:15,00 21:15,00 1,000 75 75
4 8 Фокин Павел 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 21:37,00 21:37,00 1,000 65 65
5 21 Постников Егор 2004 ДЮСТШ Нортон-Юниор 21:49,00 21:49,00 1,000 60 60
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Мальчики индивидуальная гонка 10 км          
1 10 Баянов Александр 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 22:16,00 22:16,00 1,000 100 100
2 11 Расцелуев Владислав 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 23:52,00 23:52,00 1,000 85 85
3 15 Соколов Александр 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 28:12,00 28:12,00 1,000 75 75
4 18 Кузьменко Арсений 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 28:35,00 28:35,00 1,000 65 65
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Девочки индивидуальная гонка 10 км          
1 17 Ерофеева Анастасия 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 34:06,00 34:06,00 1,000 100 100
2 16 Чудинова Дарья 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 36:28,00 36:28,00 1,000 85 85