Организатор Пермская Краевая Федерация Велосипедного Спорта
Гонка 3 этап Кубка Пермского края XCO
Дата 22.08.2015
Место г.Пермь, трасса "33 горки"
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры дистанция 25 км            
1 1 Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 1:11:35,00 1:07:58,82   1,053 100 100
2 18 Сусликов Иван 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 1:12:50,00 1:12:50,00   1,000 85 85
3 20 Грищенко Антон 1997 ДЮСШ Олимп Звездный 1:13:30,00 1:13:30,00   1,000 75 75
4 21 Иманаев Руслан 1998 ДЮСШ Олимп Звездный 1:13:31,00 1:13:31,00   1,000 65 65
5 8 Чертков Дмитрий 1985 НИИПМ Пермь 1:16:43,00 1:16:43,00   1,000 60 60
6 7 Макий Артем 1976 Пермь 1:18:40,00 1:16:58,40   1,022 55 55
7 2 Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 1:19:05,00 1:19:05,00   1,000 50 45
8 6 Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 1:19:48,00 1:18:04,93   1,022 45 50
9 16 Иванов Илья 1988 Злые Слики 1:25:00,00 1:25:00,00   1,000 40 40
10 17 Парыгин Михаил 1989 Extreme Service Пермь 1:12:20,00 1:12:20,00 1 1,000 35 35
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки дистанция 20 км            
1 40 Прядеина Лилия 1995 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:08:26,00 1:08:26,00   1,000 100 100
2 32 Шершнева Наталья 1986 Пермь 1:16:12,00 1:16:12,00   1,000 85 85
3 42 Марквирер Владлена 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 1:17:34,00 1:17:34,00   1,000 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Юноши дистанция 20 км            
1 59 Быков Владимир 2000 ДЮСШ Олимп Березники 55:47,00 55:47,00   1,000 100 100
2 53 Тебеньков Данил 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 59:54,00 59:54,00   1,000 85 85
3 58 Хлопов Александр 1999 ДЮСШ Олимп Березники 59:56,00 59:56,00   1,000 75 75
4 54 Валивач Никита 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:01:47,00 1:01:47,00   1,000 65 65
5 55 Монин Валерий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 1:07:52,00 1:07:52,00   1,000 60 60
6 49 Пискунов Александр 1999 ДЮСШ Олимп Звездный 1:11:26,00 1:11:26,00   1,000 55 55
7 56 Власов Дмитрий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 1:12:02,00 1:12:02,00   1,000 50 50
8 50 Соляник Максим 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:06:02,00 1:06:02,00 1 1,000 45 45
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Девушки дистанция 10 км            
1 97 Патласова Мария 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 34:00,00 34:00,00   1,000 100 100
2 93 Федорова Дарья 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 34:20,00 34:20,00   1,000 85 85
3 89 Бусыгина Елизавета 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 36:07,00 36:07,00   1,000 75 75
4 88 Кропоткина Анастасия 2000 Кунгур 53:30,00 53:30,00   1,000 65 65
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Юноши дистанция 10 км            
1 62 Доценко Алмаз 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 33:36,00 33:36,00   1,000 100 100
2 70 Игошев Егор 2002 Кунгур 34:34,00 34:34,00   1,000 85 85
3 66 Волхонский Максим 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 35:00,00 35:00,00   1,000 75 75
4 69 Казаринов Кирилл 2002 Кунгур 36:20,00 36:20,00   1,000 65 65
5 60 Лодочников Илья 2002 ДЮСШ Олимп Березники 37:10,00 37:10,00   1,000 60 60
6 35 Костарев Михаил 2001 Пермь 38:20,00 38:20,00   1,000 55 55
7 67 Якушкин Владислав 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 39:50,00 39:50,00   1,000 50 50
8 64 Копылов Дмитрий 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 39:54,00 39:54,00   1,000 45 45
9 77 Сочнев Сергей 2001 ДЮСШ Темп Пермь 42:28,00 42:28,00   1,000 40 40
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Девушки дистанция 10 км            
1 99 Савина Валерия 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 41:33,00 41:33,00   1,000 100 100
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Юноши дистанция 6 км            
1 118 Трясцын Родион 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 23:02,00 23:02,00   1,000 100 100
2 119 Постников Егор 2004 ДЮСТШ Нортон-Юниор 23:26,00 23:26,00   1,000 85 85
3 116 Фокин Павел 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 23:54,00 23:54,00   1,000 75 75
4 114 Югов Сергей 2004 ДЮСШ Олимп Звездный 25:50,00 25:50,00   1,000 65 65
5 112 Захваткин Семен 2004 Кунгур 25:51,00 25:51,00   1,000 60 60
6 83 Шубенцев Андрей 2004 ДЮСШОР Прикамье Пермь 26:22,00 26:22,00 1 1,000 55 55
7 111 Чугаев Евгений 2003 Кунгур 26:38,00 26:38,00 1 1,000 50 50
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Девушки дистанция 4 км            
1 108 Сочнева Вера 2003 ДЮСШ Темп Пермь 19:15,00 19:15,00   1,000 100 100
2 109 Якимова Софья 2003 ДЮСШ Темп Пермь 19:18,00 19:18,00   1,000 85 85
3 102 Сырвачева Ангелина 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 23:10,00 23:10,00   1,000 75 75
4 100 Глазова Дарья 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 25:52,00 25:52,00   1,000 65 65
5 101 Беккер Маргарита 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 31:55,00 31:55,00 1 1,000 60 60
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мальчики дистанция 5 км            
1 104 Расцелуев Владислав 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 25:20,00 25:20,00   1,000 100 100
2 105 Кузьменко Арсений 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 26:55,00 26:55,00   1,000 85 85
3 103 Соколов Александр 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 23:05,00 23:05,00 1 1,000 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Девочки дистанция 4 км            
1 106 Ерофеева Анастасия 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 24:09,00 24:09,00   1,000 100 100
2 107 Чудинова Дарья 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 26:41,00 26:41,00   1,000 85 85
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины-Ветераны дистанция 15 км            
1 39 Кузнецов Михаил 1982 Велта-Спорт Пермь 45:26,00 45:20,56   1,002 100 100
2 38 Агафонов Станислав 1976 Пермь 46:51,00 45:50,49   1,022 85 85
3 36 Бессонов Кирилл 1977 Пермь 49:20,00 48:30,52   1,017 75 75
4 44 Перников Алексей 1971 Ювента-Спорт Пермь 52:06,00 49:28,66   1,053 65 65
5 46 Фролов Антон 1985 Lance sobike Пермь 52:42,00 52:42,00   1,000 60 60
6 37 Казаков Иван 1985 Пермь 54:49,00 54:49,00   1,000 55 50
7 35 Костарев Александр 1976 Пермь 56:30,00 55:17,03   1,022 50 45
8 34 Банщиков Игорь 1963 Пермь 1:01:12,00 54:09,56   1,130 45 55
9 31 Власов Игорь 1967 Березники 1:07:07,00 1:01:44,69   1,087 40 40
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины-Любители дистанция 15 км            
1 105 Кухтинский Артем 1990 Пермь 50:25,00 50:25,00   1,000 100 100
2 106 Ошмарин Владислав 1990 Вело Кудымкар 51:36,00 51:36,00   1,000 85 85
3 104 Семаков Глеб 1987 Авиадвигатель Пермь 55:00,00 55:00,00   1,000 75 75
4 109 Павлов Егор 1993 Пермь 59:44,00 59:44,00   1,000 65 65
5 107 Чалов Игорь 1987 Пермь 1:06:52,00 1:06:52,00   1,000 60 60