Организатор Компания Ювента-Спорт, Пермская Краевая Федерация Велосипедного Спорта
Гонка XCM Золотая осень
Дата 06.09.2015
Место г.Пермь, район комплекса ПНИПУ
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры дистанция 69 км          
1 43 Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 2:58:52,00 2:51:09,86 1,045 100 100
2 15 Грищенко Антон 1997 ДЮСШ Олимп Звездный 3:02:17,00 3:02:17,00 1,000 85 65
3 53 Сусликов Иван 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 3:02:20,00 3:02:20,00 1,000 75 60
4 61 Чертков Дмитрий 1985 НИИПМ Пермь 3:02:25,00 3:02:25,00 1,000 65 55
5 56 Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 3:03:40,00 2:54:25,34 1,053 60 85
6 22 Капустин Константин 1973 Ювента-Спорт Пермь 3:06:10,00 2:59:10,72 1,039 55 75
7 47 Ревунов Андрей 1989 п.Игра Удмуртия СК Витязь 3:11:30,00 3:11:30,00 1,000 50 40
8 19 Иманаев Руслан 1998 ДЮСШ Олимп Звездный 3:11:31,00 3:11:31,00 1,000 45 35
9 27 Кукла Дмитрий 1979 Снежинск Крылья 3:13:06,00 3:11:11,29 1,010 40 45
10 33 Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 3:16:57,00 3:16:57,00 1,000 35 28
11 64 Шалаумов Павел 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 3:17:12,00 3:17:12,00 1,000 30 26
12 29 Макий Артем 1976 Пермь 3:17:49,00 3:13:33,50 1,022 28 30
13 51 Слушняк Игорь 1972 Пермь 3:17:51,00 3:09:19,81 1,045 26 50
14 3 Бако Александр 1983 CyclingPerm 3:23:27,00 3:23:14,81 1,001 24 24
15 25 Кузнецов Михаил 1982 Велта-Спорт Пермь 3:27:35,00 3:27:10,14 1,002 22 18
16 1 Агафонов Станислав 1976 Пермь 3:29:16,00 3:24:45,71 1,022 20 22
17 34 Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 3:31:37,00 3:27:03,68 1,022 18 20
18 2 Анашкин Александр 1982 Екатеринбург Be-Faster Ural 3:32:47,00 3:32:21,52 1,002 16 12
19 60 Чащин Тэймураз 1979 Велта-Спорт Кудымкар 3:39:35,00 3:37:24,55 1,010 14 10
20 5 Белоглазов Иван 1983 НИИПМ Пермь 3:39:55,00 3:39:41,82 1,001 12 9
21 44 Поздеев Александр 1973 п.Игра Удмуртия СК Витязь 3:40:04,00 3:31:48,37 1,039 10 14
22 54 Тебеньков Данил 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 3:41:27,00 3:41:27,00 1,000 9 7
23 8 Буторин Евгений 1979 Триатлон Березники 3:43:33,00 3:41:20,20 1,010 8 8
24 18 Иванов Илья 1988 Злые Слики 3:45:03,00 3:45:03,00 1,000 7 5
25 49 Саксин Сергей 1963 Москва 3:54:30,00 3:27:31,33 1,130 6 16
26 65 Шевнин Юрий 1985 Екатеринбург 3:55:15,00 3:55:15,00 1,000 5 4
27 31 Малых Александр 1969 п.Игра Удмуртия 3:57:58,00 3:42:36,41 1,069 4 6
28 50 Семаков Глеб 1987 Авиадвигатель Пермь 3:58:22,00 3:58:22,00 1,000 3 3
29 28 Кухтинский Артем 1990 Пермь 4:04:57,00 4:04:57,00 1,000 2 1
30 66 Шилов Евгений 1981 CyclingPerm 4:11:18,00 4:10:17,93 1,004 1  
31 58 Чадов Иван 1980 Пермь 4:11:19,00 4:09:34,18 1,007    
32 67 Воробьев Константин 1972 Кунгур 4:19:52,00 4:08:40,57 1,045    
33 48 Романчук Александр 1971 Пермь 4:22:10,00 4:08:58,27 1,053    
34 46 Раянин Евгений 1984 Москва КВМР 4:30:40,00 4:30:40,00 1,000    
35 52 Субботин Андрей 1988 Extreme Service Пермь 4:30:51,00 4:30:51,00 1,000    
36 39 Нурмашин Сергей 1963 Чусовой 4:32:15,00 4:00:55,75 1,130   2
37 68 Петров Игорь 1964 Полазнанефть 4:39:37,00 4:10:06,26 1,118    
38 10 Вобликов Евгений 1986 Пермь ПНППК 4:58:50,00 4:58:50,00 1,000    
39 17 Згогурин Виталий 1990 Пермь 5:34:11,00 5:34:11,00 1,000    
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки дистанция 46 км          
1 76 Прядеина Лилия 1995 ДЮСТШ Нортон-Юниор 2:24:44,00 2:24:44,00 1,000 100 100
2 78 Федорова Дарья 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 2:24:56,00 2:24:56,00 1,000 85 85
3 74 Патласова Мария 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 2:26:03,00 2:26:03,00 1,000 75 75
4 73 Марквирер Владлена 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 2:39:23,00 2:39:23,00 1,000 65 65
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Мужчины-Любители дистанция 23 км          
1 93 Ошмарин Владислав 1990 Вело Кудымкар 1:06:27,00 1:06:27,00 1,000 100 100
2 82 Белослудцев Дмитрий 1990 Березники 1:06:30,00 1:06:30,00 1,000 85 85
3 103 Чадаев Яков 1985 Таганрог Велоток 1:13:26,00 1:13:26,00 1,000 75 65
4 90 Костарев Михаил 2001 Пермь 1:13:27,00 1:13:27,00 1,000 65 60
5 96 Полыгалов Сергей 1986 Пермь 1:13:51,00 1:13:51,00 1,000 60 55
6 88 Костарев Александр 1976 Пермь 1:14:50,00 1:13:13,35 1,022 55 75
7 97 Сиротаев Владислав 1985 Пермь 1:15:25,00 1:15:25,00 1,000 50 50
8 102 Грошев Тимофей 1974 Кудымкар 1:22:37,00 1:20:03,29 1,032 45 45
9 81 Ахметов Роман 1981 Пермь 1:22:57,00 1:22:37,17 1,004 40 40
10 94 Паньков Даниил 1994 Добрянка 1:31:35,00 1:31:35,00 1,000 35 35
11 83 Власов Антон 1987 Пермь 1:31:59,00 1:31:59,00 1,000 30 30
12 106 Лузин Александр 1986 Пермь 1:32:01,00 1:32:01,00 1,000 28 28
13 87 Коногоров Дмитрий 1977 Пермь 1:35:57,00 1:34:20,77 1,017 26 26
14 104 Карпов Алексей 1983 Пермь 1:38:15,00 1:38:09,11 1,001 24 24
15 101 Шубенцев Павел 1982 Пермь 1:38:21,00 1:38:09,22 1,002 22 22
16 84 Гниляк Филипп 1980 CyclingPerm 1:40:49,00 1:40:06,95 1,007 20 20
17 98 Собянин Виталий 1988 Пермь 1:55:42,00 1:55:42,00 1,000 18 16
18 86 Кобелев Валерий 1959 Соликамск 2:10:06,00 1:50:09,65 1,181 16 18
19 105 Носков Дмитрий 1974 Пермь 2:06:06,00 2:02:11,40 1,032 14 14
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Женщины-Любители дистанция 23 км          
1 108 Поносова Анна 1986 Пермь 1:36:08,00 1:36:08,00 1,000 100 100
2 109 Агафонова Елена 1983 Пермь 1:59:03,00 1:58:55,86 1,001 85 85