Организатор Пермская Краевая Федерация Велосипедного Спорта
Гонка Чемпионат и Первенство Пермского края по велоспорту - МТВ - велокросс
Дата 18.10.2015
Место г.Пермь, комплекс ПНИПУ, трасса АКФ
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры дистанция 19,6 км (7 кр. х 2,8 км)            
1 17 Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 54:08,00 53:13,71   1,017 100 100
2 22 Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 55:04,00 53:52,88   1,022 85 85
3 2 Грищенко Антон 1997 ДЮСШ Олимп Звездный 56:42,00 56:42,00   1,000 75 65
4 18 Макий Артем 1976 Пермь 56:52,00 55:38,55   1,022 65 75
5 16 Агафонов Станислав 1976 Пермь 57:58,00 56:43,13   1,022 60 60
6 12 Сусликов Иван 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 59:22,00 59:22,00   1,000 55 55
7 7 Иманаев Руслан 1998 ДЮСШ Олимп Звездный 56:45,00 56:45,00 1 1,000 50 50
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки дистанция 11,2 км (4 кр. х 2,8 км)            
1 44 Прядеина Лилия 1995 ДЮСТШ Нортон-Юниор 34:54,00 34:54,00   1,000 100 100
2 53 Марквирер Владлена 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 37:44,00 37:44,00   1,000 85 85
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Юноши дистанция 14 км (5 кр. х 2,8 км)            
1 97 Быков Владимир 2000 ДЮСШ Олимп Березники 36:48,00 36:48,00   1,000 100 100
2 60 Тебеньков Данил 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 39:17,00 39:17,00   1,000 85 85
3 59 Валивач Никита 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 39:18,00 39:18,00   1,000 75 75
4 93 Хлопов Александр 1999 ДЮСШ Олимп Березники 39:21,00 39:21,00   1,000 65 65
5 89 Монин Валерий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 40:47,00 40:47,00   1,000 60 60
6 69 Лесников Артем 1999 ДЮСШ Олимп Звёздный 44:44,00 44:44,00   1,000 55 55
7 70 Отдельнов Никита 2000 ДЮСШ Олимп Звездный 45:25,00 45:25,00   1,000 50 50
8 81 Горожанинов Артем 1999 ДЮСШ Олимп Березники 45:26,00 45:26,00   1,000 45 45
9 88 Власов Дмитрий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 45:49,00 45:49,00   1,000 40 40
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Девушки дистанция 11,2 км (4 кр. х 2,8 км)            
1 46 Федорова Дарья 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 34:55,00 34:55,00   1,000 100 100
2 49 Бусыгина Елизавета 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 40:00,00 40:00,00   1,000 85 85
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Юноши дистанция 11,2 км (4 кр. х 2,8 км)            
1 100 Игошев Егор 2002 Кунгур 34:18,00 34:18,00   1,000 100 100
2 101 Лодочников Илья 2002 ДЮСШ Олимп Березники 34:21,00 34:21,00   1,000 85 85
3 64 Костарев Михаил 2001 Пермь 34:34,00 34:34,00   1,000 75 75
4 102 Волхонский Максим 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 38:12,00 38:12,00   1,000 65 65
5 103 Козвонин Арсений 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 39:17,00 39:17,00   1,000 60 60
6 79 Шипицын Данил 2001 ДЮСШ Олимп Звездный 40:14,00 40:14,00   1,000 55 55
7 104 Полыгалов Данил 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 41:36,00 41:36,00   1,000 50 50
8 80 Хлуднев Данил 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 43:17,00 43:17,00   1,000 45 45
9 78 Якушкин Владислав 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 44:08,00 44:08,00   1,000 40 40
10 77 Садилов Матвей 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 44:19,00 44:19,00   1,000 35 35
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Девушки дистанция 11,2 км (4 кр. х 2,8 км)            
1 58 Савина Валерия 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 35:02,00 35:02,00   1,000 100 100
2 50 Чазова Елизавета 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 38:44,00 38:44,00 1 1,000 85 85
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Юноши дистанция 8,4 км (3 кр. х 2,8 км)            
1 107 Фокин Павел 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 28:37,00 28:37,00   1,000 100 100
2 62 Постников Егор 2004 ДЮСТШ Нортон-Юниор 28:38,00 28:38,00   1,000 85 85
3 150 Захваткин Семен 2004 Кунгур 30:44,00 30:44,00   1,000 75 75
4 106 Югов Сергей 2004 ДЮСШ Олимп Звездный 31:53,00 31:53,00   1,000 65 65
5 108 Воронов Максим 2004 ДЮСШ Олимп Звездный 32:22,00 32:22,00   1,000 60 60
6 109 Бояршинов Владислав 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 34:40,00 34:40,00   1,000 55 55
7 119 Чугаев Евгений 2003 Кунгур 36:01,00 36:01,00   1,000 50 50
8 105 Кисельков Денис 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 39:31,00 39:31,00   1,000 45 45
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Девушки дистанция 8,4 км (3 кр. х 2,8 км)            
1 42 Сочнева Вера 2003 ДЮСШ Темп Пермь 32:39,00 32:39,00   1,000 100 100
2 43 Якимова Софья 2003 ДЮСШ Темп Пермь 32:46,00 32:46,00   1,000 85 85
3 54 Глазова Дарья 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 38:20,00 38:20,00   1,000 75 75
4 55 Сырвачева Ангелина 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 44:39,00 44:39,00   1,000 65 65
5 56 Беккер Маргарита 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 44:43,00 44:43,00 1 1,000 60 60
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мальчики дистанция 5,6 км (2 кр. х 2,8 км)            
1 118 Баянов Александр 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 21:47,00 21:47,00   1,000 100 100
2 116 Пермяков Алексей 2007 ДЮСШ Олимп Звездный 23:00,00 23:00,00   1,000 85 85
3 114 Расцелуев Владислав 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 23:22,00 23:22,00   1,000 75 75
4 112 Соколов Александр 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 30:05,00 30:05,00   1,000 65 65
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Девочки дистанция 5,6 км (2 кр. х 2,8 км)            
1 111 Ерофеева Анастасия 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 27:18,00 27:18,00   1,000 100 100
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины-Любители дистанция 14 км (5 кр. х 2,8 км)            
1 67 Кузнецов Михаил 1982 Велта-Спорт Пермь 44:04,00 43:58,72   1,002 100 100
2 66 Костарев Александр 1976 Пермь 45:01,00 44:02,86   1,022 85 85
3 68 Чалов Игорь 1987 Пермь 48:39,00 48:39,00   1,000 75 75