Организатор Пермская Краевая Федерация Велосипедного Спорта
Гонка Кубок Весны
Дата 07.03.2015
Место Комплекс ПНИПУ
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры Дистанция 15 км            
1 54 Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 53:09,00 52:15,69   1,017 100 75
2 56 Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 53:31,00 50:49,38   1,053 85 100
3 47 Сусликов Иван 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 53:33,00 53:33,00   1,000 75 55
4 61 Грищенко Антон 1997 ДЮСШ Олимп Звездный 53:39,00 53:39,00   1,000 65 50
5 51 Буторин Евгений 1979 Триатлон Березники 53:59,00 53:26,93   1,010 60 60
6 53 Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 54:06,00 51:46,22   1,045 55 85
7 52 Капустин Константин 1973 Ювента-Спорт Пермь 55:05,00 53:00,94   1,039 50 65
8 59 Бако Александр 1983 CyclingPerm 55:12,00 55:08,69   1,001 45 40
9 64 Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 55:17,00 54:05,60   1,022 40 45
10 45 Бояршинов Артем 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 56:29,00 56:29,00   1,000 35 30
11 60 Иманаев Руслан 1998 ДЮСШ Олимп Звездный 57:03,00 57:03,00   1,000 30 28
12 50 Самсонкин Константин 1990 СК Кама 57:58,00 57:58,00   1,000 28 24
13 65 Слушняк Игорь 1972 Пермь 58:02,00 55:32,06   1,045 26 35
14 48 Макий Артем 1976 Пермь 58:32,00 57:16,40   1,022 24 26
15 57 Аликин Евгений 1993 ПНИПУ 58:58,00 58:58,00   1,000 22 22
16 46 Шалаумов Павел 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:00:30,00 1:00:30,00   1,000 20 16
17 49 Вдовин Дмитрий 1976 Пермь 1:00:31,00 59:12,84   1,022 18 20
18 58 Иванов Илья 1988 Злые Слики 1:01:09,00 1:01:09,00   1,000 16 14
19 55 Чиков Антон 1989 Format 1:01:30,00 1:01:30,00   1,000 14 12
20 94 Перников Алексей 1971 Ювента-Спорт Пермь 1:03:36,00 1:00:23,93   1,053 12 18
21 62 Калмыков Максим 1998 Триатлон Березники 54:59,00 54:59,00 1 1,000 10 9
22 63 Вахрушев Игорь 1972 CyclingPerm 56:31,00 54:04,98 1 1,045 9 10
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки Дистанция 10 км            
1 80 Шершнева Наталья 1986 Пермь 44:10,00 44:10,00   1,000 100 100
2 81 Марквирер Владлена 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 45:58,00 45:58,00   1,000 85 85
3 83 Ипанова Ксения 1991 Пермь 57:28,00 57:28,00   1,000 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Юноши Дистанция 7,5 км            
1 167 Быков Владимир 2000 ДЮСШ Олимп Березники 26:25,00 26:25,00   1,000 100 100
2 164 Хлопов Александр 1999 ДЮСШ Олимп Березники 27:00,00 27:00,00   1,000 85 85
3 162 Валивач Никита 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 27:12,00 27:12,00   1,000 75 75
4 166 Власов Дмитрий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 28:34,00 28:34,00   1,000 65 65
5 173 Лесников Артем 1999 ДЮСШ Олимп Звёздный 28:52,00 28:52,00   1,000 60 60
6 163 Тебеньков Данил 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 29:07,00 29:07,00   1,000 55 55
7 165 Монин Валерий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 29:28,00 29:28,00   1,000 50 50
8 174 Грищенко Николай 2000 ДЮСШ Олимп Звездный 30:27,00 30:27,00   1,000 45 45
9 172 Отдельнов Никита 2000 ДЮСШ Олимп Звездный 31:16,00 31:16,00   1,000 40 40
10 168 Капустин Макар 2000 Ювента-Спорт Пермь 32:00,00 32:00,00   1,000 35 35
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Девушки Дистанция 7,5 км            
1 193 Патласова Мария 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 33:54,00 33:54,00   1,000 100 100
2 195 Саакян Ани 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 34:56,00 34:56,00   1,000 85 85
3 194 Бусыгина Елизавета 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 39:04,00 39:04,00   1,000 75 75
4 191 Полина Анна 2000 ДЮСШ Олимп Звездный 42:35,00 42:35,00   1,000 65 65
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Юноши Дистанция 7,5 км            
1 117 Волхонский Максим 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 31:17,00 31:17,00   1,000 100 100
2 110 Доценко Алмаз 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 33:52,00 33:52,00   1,000 85 85
3 112 Лодочников Илья 2002 ДЮСШ Олимп Березники 34:38,00 34:38,00   1,000 75 75
4 111 Копылов Дмитрий 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 35:20,00 35:20,00   1,000 65 65
5 116 Козвонин Арсений 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 35:30,00 35:30,00   1,000 60 60
6 115 Якушкин Владислав 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 35:34,00 35:34,00   1,000 55 55
7 114 Садилов Арсений 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 38:10,00 38:10,00   1,000 50 50
8 118 Шипицын Данил 2001 ДЮСШ Олимп Звездный 38:13,00 38:13,00   1,000 45 45
9 113 Садилов Матвей 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 38:32,00 38:32,00   1,000 40 40
10 109 Костин Семен 2002 ДЮСТШ Нортон-Юниор 29:33,00 29:33,00 1 1,000 35 35
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Девушки Дистанция 7,5 км            
1 158 Савина Валерия 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 37:37,00 37:37,00   1,000 100 100
2 159 Ахматьянова Мария 2002 ДЮСТШ Нортон-Юниор 30:33,00 30:33,00 1 1,000 85 85
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Юноши Дистанция 5 км            
1 161 Трясцын Родион 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 23:54,00 23:54,00   1,000 100 100
2 171 Тагаев Данил 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 24:25,00 24:25,00   1,000 85 85
3 169 Фокин Павел 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 25:56,00 25:56,00   1,000 75 75
4 170 Югов Сергей 2004 ДЮСШ Олимп Звездный 26:35,00 26:35,00   1,000 65 65
5 160 Постников Егор 2004 ДЮСТШ Нортон-Юниор 27:30,00 27:30,00   1,000 60 60
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мальчики Дистанция 5 км            
1 192 Баянов Александр 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 26:00,00 26:00,00   1,000 100 100
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины-Любители Дистанция 10 км            
1 71 Горбунов Михиал 1986 Авиадвигатель Пермь 43:22,00 43:22,00   1,000 100 100
2 73 Цыбин Алексей 1987 Пермь 43:47,00 43:47,00   1,000 85 85
3 72 Ошмарин Владислав 1990 Вело Кудымкар 44:15,00 44:15,00   1,000 75 75
4 70 Чалов Игорь 1987 Пермь 47:17,00 47:17,00   1,000 65 65
5 75 Смирнов Михаил 1994 Пермь 47:29,00 47:29,00   1,000 60 60
6 74 Медведев Дмитрий 1986 Пермь 51:51,00 51:51,00   1,000 55 55