Организатор Пермский Велоклуб
Гонка Индивидуальная гонка с раздельным стартом на 10 км (безоружная)
Дата 19.04.2015
Место д.Красава, Восточный обход
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры            
1   Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 13:52,29 13:16,45 1,045 100 100
2   Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 14:39,05 13:54,81 1,053 85 65
3   Давыдов Эдуард 1970 СК Кама 14:43,83 13:53,80 1,060 75 75
4   Самсонкин Константин 1990 СК Кама 15:02,54 15:02,54 1,000 65 50
5   Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 15:05,14 14:45,66 1,022 60 55
6   Савенко Александр 1975 НИИПМ Пермь 15:07,32 14:43,47 1,027 55 60
7   Цаплин Александр 1998 Ювента-Спорт Пермь 15:23,23 15:23,23 1,000 50 28
8   Бако Александр 1983 CyclingPerm 15:23,57 15:22,65 1,001 45 30
9   Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 15:36,74 15:36,74 1,000 40 24
10   Капустин Константин 1973 Ювента-Спорт Пермь 15:38,90 15:03,66 1,039 35 45
11   Перников Алексей 1971 Ювента-Спорт Пермь 15:58,20 15:09,97 1,053 30 35
12   Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 15:59,48 15:43,44 1,017 28 22
13   Бояршинов Артем 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 16:17,45 16:17,45 1,000 26 16
14   Субботин Александр 1973 Пермь 16:24,63 15:47,67 1,039 24 18
15   Вахрушев Игорь 1972 CyclingPerm 16:28,95 15:46,36 1,045 22 20
16   Гниляк Филипп 1980 CyclingPerm 16:30,52 16:23,63 1,007 20 14
17   Шурмин Владимир 1957 CyclingPerm 16:32,63 13:40,36 1,210 18 85
18   Белоглазов Иван 1983 НИИПМ Пермь 16:49,37 16:48,36 1,001 16 10
19   Бондаренко Геннадий 1966   16:56,45 15:26,57 1,097 14 26
20   Шалаумов Павел 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 16:56,74 16:56,74 1,000 12 9
21   Бессонов Кирилл 1977 Triathlon Team 16:56,98 16:39,98 1,017 10 12
22   Орлов Артем 1995 Triathlon Team 17:01,57 17:01,57 1,000 9 8
23   Зубарев Александр 1963 СК Кама 17:03,70 15:05,93 1,130 8 40
24   Петухов Роман 1994 ПНИПУ 17:26,64 17:26,64 1,000 7 7
25   Романов Александр 1983 Пермь 17:28,63 17:27,58 1,001 6 6
26   Ахметов Роман 1981   17:42,35 17:38,12 1,004 5 5
27   Ханжин Роман 1987 НИИПМ Пермь 17:52,02 17:52,02 1,000 4 4
28   Верещагин Андрей 1984   18:32,98 18:32,98 1,000 3 3
29   Носов Артем     19:08,85 19:08,85 1,000 2 2
30   Шилов Евгений 1981 CyclingPerm 19:24,94 19:20,30 1,004 1 1
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки            
1   Воронцова Ксения 1987 CyclingPerm 18:59,49 18:59,49 1,000 100 100