Организатор Пермская Краевая Федерация Велосипедного Спорта
Гонка 1 этап Кубка Пермского края по велоспорту-маунтинбайку ХСО
Дата 10.05.2015
Место В.Курья, трасса Профсоюзная
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры Дистанция 33,6 км            
1 54 Прядеин Павел 1990 Самара 1:07:13,00 1:07:13,00   1,000 100 75
2 2 Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 1:08:14,00 1:04:47,94   1,053 85 100
3 4 Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 1:08:24,00 1:05:27,27   1,045 75 85
4 44 Грищенко Антон 1997 ДЮСШ Олимп Звездный 1:12:24,00 1:12:24,00   1,000 65 65
5 43 Цаплин Александр 1998 Ювента-Спорт Пермь 1:13:12,00 1:13:12,00   1,000 60 50
6 17 Сусликов Иван 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 1:14:04,00 1:14:04,00   1,000 55 40
7 16 Бояршинов Артем 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:14:20,00 1:14:20,00   1,000 50 35
8 29 Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 1:14:31,00 1:12:54,76   1,022 45 55
9 28 Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 1:15:00,00 1:13:44,78   1,017 40 45
10 46 Иманаев Руслан 1998 ДЮСШ Олимп Звездный 1:15:01,00 1:15:01,00   1,000 35 30
11 1 Капустин Константин 1973 Ювента-Спорт Пермь 1:15:16,00 1:12:26,49   1,039 30 60
12 26 Самсонкин Константин 1990 СК Кама 1:16:55,00 1:16:55,00   1,000 28 28
13 8 Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 1:16:57,00 1:16:57,00   1,000 26 26
14 31 Иванов Илья 1988 Злые Слики 1:19:26,00 1:19:26,00   1,000 24 24
15 30 Чертков Дмитрий 1985 НИИПМ Пермь 1:20:06,00 1:20:06,00   1,000 22 22
16 12 Шалаумов Павел 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:22:09,00 1:22:09,00   1,000 20 20
17 23 Белоглазов Иван 1983 НИИПМ Пермь 1:08:37,00 1:08:32,89 1 1,001 18 16
18 143 Вдовин Дмитрий 1976 Пермь 1:08:45,00 1:07:16,20 1 1,022 16 18
19 22 Олейников Дан 1986 Extreme Service Пермь 1:14:16,00 1:14:16,00 1 1,000 14 14
20 25 Парыгин Михаил 1989 Extreme Service Пермь 1:14:52,00 1:14:52,00 1 1,000 12 12
21 36 Черенок Иван 1997 Пермь 1:24:13,00 1:24:13,00 1 1,000 10 10
22 33 Якимов Данила 1997 ДЮСШ Темп Пермь 57:36,00 57:36,00 2 1,000 9 9
23 34 Грошев Артемий 1997 Пермь 1:01:00,00 1:01:00,00 2 1,000 8 8
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки Дистанция 16,8 км            
1 49 Прядеина Лилия 1995 ДЮСТШ Нортон-Юниор 38:24,00 38:24,00   1,000 100 100
2 42 Марквирер Владлена 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 43:05,00 43:05,00   1,000 85 85
3 117 Ведутова Анастасия 1987 Пермь 43:01,00 43:01,00 1 1,000 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Юноши Дистанция 16,8 км            
1 10 Хлопов Александр 1999 ДЮСШ Олимп Березники 37:09,00 37:09,00   1,000 100 100
2 20 Тебеньков Данил 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 37:28,00 37:28,00   1,000 85 85
3 6 Быков Владимир 2000 ДЮСШ Олимп Березники 37:29,00 37:29,00   1,000 75 75
4 19 Валивач Никита 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 37:30,00 37:30,00   1,000 65 65
5 24 Грищенко Николай 2000 ДЮСШ Олимп Звездный 38:22,00 38:22,00   1,000 60 60
6 11 Власов Дмитрий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 40:48,00 40:48,00   1,000 55 55
7 8 Монин Валерий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 41:33,00 41:33,00   1,000 50 50
8 17 Тимошенко Никита 2000 ДЮСШ Кристалл Березники 41:34,00 41:34,00   1,000 45 45
9 22 Отдельнов Никита 2000 ДЮСШ Олимп Звездный 45:38,00 45:38,00   1,000 40 40
10 14 Валишевский Иван 1999 ДЮСШ Кристалл Березники 48:06,00 48:06,00   1,000 35 35
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Девушки Дистанция 11,2 км            
1 125 Патласова Мария 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 29:36,00 29:36,00   1,000 100 100
2 124 Бусыгина Елизавета 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 30:29,00 30:29,00   1,000 85 85
3 127 Федорова Дарья 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 30:43,00 30:43,00   1,000 75 75
4 126 Саакян Ани 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 31:15,00 31:15,00   1,000 65 65
5 121 Шварева Анна 2000 ДЮСШ Кристалл Березники 36:52,00 36:52,00   1,000 60 60
6 135 Полина Анна 2000 ДЮСШ Олимп Звездный 40:44,00 40:44,00   1,000 55 55
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Юноши Дистанция 11,2 км            
1 111 Казаринов Кирилл 2002 Кунгур 29:18,00 29:18,00   1,000 100 100
2 112 Игошев Егор 2002 Кунгур 29:19,00 29:19,00   1,000 85 85
3 110 Волхонский Максим 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 29:26,00 29:26,00   1,000 75 75
4 103 Доценко Алмаз 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 30:57,00 30:57,00   1,000 65 65
5 104 Копылов Дмитрий 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 30:59,00 30:59,00   1,000 60 60
6 107 Якушкин Владислав 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 31:00,00 31:00,00   1,000 55 55
7 101 Лодочников Илья 2002 ДЮСШ Олимп Березники 31:35,00 31:35,00   1,000 50 50
8 113 Сочнев Сергей 2001 ДЮСШ Темп Пермь 31:38,00 31:38,00   1,000 45 45
9 102 Дружинин Николай 2001 ДЮСШ Кристалл Березники 32:22,00 32:22,00   1,000 40 40
10 105 Козвонин Арсений 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 33:36,00 33:36,00   1,000 35 35
11 100 Никитин Максим 2002 ДЮСШ Олимп Березники 35:38,00 35:38,00   1,000 30 30
12 108 Шипицын Данил 2001 ДЮСШ Олимп Звездный 35:54,00 35:54,00   1,000 28 28
13 106 Полыгалов Данил 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 41:49,00 41:49,00   1,000 26 26
14 109 Садилов Матвей 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 41:51,00 41:51,00   1,000 24 24
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Девушки Дистанция 11,2 км            
1 99 Ахматьянова Мария 2002 ДЮСТШ Нортон-Юниор 43:16,00 43:16,00   1,000 100 100
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Юноши Дистанция 8 км            
1 134 Захваткин Семен 2004 Кунгур 28:31,00 28:31,00   1,000 100 100
2 119 Постников Егор 2004 ДЮСТШ Нортон-Юниор 29:10,00 29:10,00   1,000 85 85
3 129 Югов Сергей 2004 ДЮСШ Олимп Звездный 30:13,00 30:13,00   1,000 75 75
4 123 Лысаков Александр 2004 ДЮСТШ Нортон-Юниор 31:10,00 31:10,00   1,000 65 65
5 131 Гребенщиков Кирилл 2004 ДЮСШ Олимп Звездный 31:21,00 31:21,00   1,000 60 60
6 130 Подоров Максим 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 31:42,00 31:42,00   1,000 55 55
7 132 Воронов Максим 2004 ДЮСШ Олимп Звездный 33:23,00 33:23,00   1,000 50 50
8 120 Кузнецов Макар 2004 ДЮСШ Олимп Березники 33:25,00 33:25,00   1,000 45 45
9 133 Бояршинов Владислав 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 34:30,00 34:30,00   1,000 40 40
10 128 Поздеев Евгений 2004 ДЮСШ Олимп Звездный 39:40,00 39:40,00   1,000 35 35
11 136 Банщиков Семен 2004 Пермь 28:54,00 28:54,00 1 1,000 30 30
12 122 Изоитко Артем 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 31:09,00 31:09,00 1 1,000 28 28
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Девушки Дистанция 8 км            
1 117 Сочнева Вера 2003 ДЮСШ Темп Пермь 32:09,00 32:09,00   1,000 100 100
2 118 Якимова Софья 2003 ДЮСШ Темп Пермь 32:11,00 32:11,00   1,000 85 85
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мальчики Дистанция 4 км            
1 142 Баянов Александр 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 16:12,00 16:12,00   1,000 100 100
2 143 Расцелуев Владислав 2005 ДЮСШ Олимп Звездный 17:15,00 17:15,00   1,000 85 85
3 141 Кузьменко Арсений 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 18:06,00 18:06,00   1,000 75 75
4 144 Соколов Александр 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 18:16,00 18:16,00   1,000 65 65
5 138 Александров Ростислав 2006 Пермь 20:10,00 20:10,00   1,000 60 60
6 146 Непарин Семен 2007 ДЮСТШ Нортон-Юниор 21:55,00 21:55,00   1,000 55 55
7 140 Девяткин Максим 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 22:56,00 22:56,00   1,000 50 50
8 145 Холин Алексей 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 25:07,00 25:07,00   1,000 45 45
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Девочки Дистанция 4 км            
1 137 Халилова Дина 2005 Пермь 21:22,00 21:22,00   1,000 100 100
2 139 Чудинова Дарья 2006 ДЮСШ Олимп Звездный 25:23,00 25:23,00   1,000 85 85
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины-Ветераны Дистанция 22,4 км            
1 69 Мишанин Сергей 1977 Triathlon Team 52:58,00 52:04,88   1,017 100 85
2 134 Фролов Антон 1985 Lance sobike Пермь 53:33,00 53:33,00   1,000 85 60
3 104 Кузнецов Михаил 1982 Велта-Спорт Пермь 53:53,00 53:46,55   1,002 75 50
4 103 Агафонов Станислав 1976 Пермь 54:22,00 53:11,78   1,022 65 75
5 88 Халилов Руслан 1980 Пермь 55:30,00 55:06,85   1,007 60 40
6 101 Бессонов Кирилл 1977 Пермь 55:47,00 54:51,05   1,017 55 45
7 62 Лодочников Андрей 1971 Березники 56:12,00 53:22,28   1,053 50 65
8 50 Перникоа Алексей 1971 Ювента-Спорт Пермь 56:36,00 53:45,07   1,053 45 55
9 105 Чащин Тэймураз 1979 Велта-Спорт Кудымкар 56:47,00 56:13,27   1,010 40 35
10 97 Ронжин Дмитрий 1985 Пермь 56:50,00 56:50,00   1,000 35 28
11 70 Вотинов Владимир 1962 Пермь 57:26,00 50:17,51   1,142 30 100
12 99 Шилов Евгений 1981 CyclingPerm 1:01:01,00 1:00:46,41   1,004 28 20
13 77 Субботин Александр 1973 Пермь 1:01:06,00 58:48,39   1,039 26 24
14 95 Якимов Леонид 1974 ДЮСШ Темп Пермь 1:01:14,00 59:20,08   1,032 24 22
15 93 Романов Дмитрий 1983 Пермь 1:01:36,00 1:01:32,31   1,001 22 18
16 66 Попов Сергей 1980 Пермь 1:02:13,00 1:01:47,05   1,007 20 16
17 56 Власов Игорь 1967 Березники 1:03:42,00 58:36,10   1,087 18 26
18 102 Банщиков Игорь 1963 Пермь 1:03:45,00 56:24,96   1,130 16 30
19 106 Лузин Денис 1985 Пермь 1:04:26,00 1:04:26,00   1,000 14 14
20 59 Казаринов Виталий 1978 Кунгур 1:10:14,00 1:09:19,92   1,013 12 12
21 80 Куприенко Василий 1961 Кунгур 54:28,00 47:11,89 1 1,154 10 10
22 37 Липин Сергей 1982 Пермь 55:04,00 54:57,41 1 1,002 9 9
23 137 Баталов Алексей 1975 Пермь 1:01:13,00 59:36,44 1 1,027 8 8
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины-Любители Дистанция 22,4 км            
1 118 Максимов Олег 1986 Пермь 54:48,00 54:48,00   1,000 100 100
2 112 Брезгин Денис 1991 Extreme Service Пермь 57:34,00 57:34,00   1,000 85 85
3 114 Субботин Андрей 1988 Extreme Service Пермь 57:56,00 57:56,00   1,000 75 75
4 107 Кухтинский Артем 1990 Пермь 58:38,00 58:38,00   1,000 65 65
5 94 Семаков Глеб 1987 Авиадвигатель Пермь 58:42,00 58:42,00   1,000 60 60
6 119 Павлов Егор 1993 Пермь 58:48,00 58:48,00   1,000 55 55
7 98 Полыгалов Сергей 1986 Пермь 1:00:28,00 1:00:28,00   1,000 50 50
8 108 Данюков Андрей 1992 Пермь 1:00:48,00 1:00:48,00   1,000 45 45
9 109 Ерыкалов Виталий 1986 Н.Ляды 1:05:20,00 1:05:20,00   1,000 40 40
10 130 Черемных Андрей 1990 Пермь 1:08:00,00 1:08:00,00   1,000 35 35
11 111 Волков Данил 1994 Пермь 1:09:50,00 1:09:50,00   1,000 30 30
12 38 Хорошев Павел 1988 Пермь 1:11:32,00 1:11:32,00   1,000 28 28
13 96 Мазеин Вадим 1987 Пермь 54:46,00 54:46,00 1 1,000 26 26
14 116 Чалов Игорь 1987 Пермь 1:07:20,00 1:07:20,00 1 1,000 24 24