Организатор Пермский Велоклуб
Гонка Индивидуальная гонка в гору 1450 м "Леоновская горка"
Дата 21.05.2015
Место г. Пермь
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры            
1   Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 2:27,29 2:20,95 1,045 100 100
2   Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 2:39,16 2:31,15 1,053 85 85
3   Бако Александр 1983 CyclingPerm 2:42,67 2:42,51 1,001 75 65
4   Самсонкин Константин 1990 СК Кама 2:44,01 2:44,01 1,000 65 60
5   Давыдов Эдуард 1970 СК Кама 2:45,67 2:36,29 1,060 60 75
6   Цаплин Александр 1998 Ювента-Спорт Пермь 2:47,82 2:47,82 1,000 55 55
7   Ханжин Роман 1987 НИИПМ Пермь 2:50,00 2:50,00 1,000 50 50
8   Мезенцев Константин 1983 НИИПМ Пермь 2:51,71 2:51,54 1,001 45 45
9   Бояршинов Артем 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 2:54,51 2:54,51 1,000 40 28
10   Чертков Дмитрий 1985 НИИПМ Пермь 2:55,04 2:55,04 1,000 35 24
11   Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 2:55,72 2:51,94 1,022 30 35
12   Клещинов Андрей 1992 Ювента-Спорт Пермь 2:56,16 2:56,16 1,000 28 22
13   Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 2:57,60 2:54,63 1,017 26 26
14   Гниляк Филипп 1980 CyclingPerm 2:59,74 2:58,49 1,007 24 16
15   Максимов Олег 1986 Triathlon Team 3:01,54 3:01,54 1,000 22 9
16   Макий Артем 1976 Пермь 3:03,39 2:59,44 1,022 20 12
17   Пачин Валентин   Zdorovo Team 3:04,26 3:04,26 1,000 18 7
18   Вахрушев Игорь 1972 CyclingPerm 3:05,29 2:57,31 1,045 16 18
19   Залога Дмитрий 1990 Triathlon Team 3:05,67 3:05,67 1,000 14 6
20   Савенко Александр 1975 НИИПМ Пермь 3:06,32 3:01,42 1,027 12 10
21   Новоселов Сергей 1972 Triathlon Team 3:07,26 2:59,20 1,045 10 14
22   Власов Дмитрий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 3:08,49 3:08,49 1,000 9 5
23   Якимов Данила 1997 Triathlon Team 3:08,56 3:08,56 1,000 8 4
24   Ронжин Дмитрий 1985   3:08,58 3:08,58 1,000 7 3
25   Субботин Александр 1973 Пермь 3:11,38 3:04,20 1,039 6 8
26   Зубарев Александр 1963 СК Кама 3:15,19 2:52,73 1,130 5 30
27   Сажин Евгений     3:15,30 3:15,30 1,000 4 2
28   Петров Игорь 1964 Полазна 3:17,85 2:56,97 1,118 3 20
29   Романов Александр 1983 Пермь 3:19,16 3:18,96 1,001 2 1
30   Агапов Василий     3:20,20 3:20,20 1,000 1  
31   Корчагин Павел 1982 Пермь 3:22,82 3:22,42 1,002    
32   Белоглазов Иван 1983 НИИПМ Пермь 3:22,92 3:22,72 1,001    
33   Трошков Александр 1985 Пермь 3:25,88 3:25,88 1,000    
34   Нефедов Павел     3:25,89 3:25,89 1,000    
35   Шурмин Владимир 1957 CyclingPerm 3:27,92 2:51,83 1,210   40
36   Шалаумов Павел 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 3:28,16 3:28,16 1,000    
37   Якимов Леонид 1974 Triathlon Team 3:37,93 3:31,17 1,032    
38   Ахметов Роман 1981   3:39,08 3:38,21 1,004    
39   Пигалев Егор     3:41,04 3:41,04 1,000    
40   Бузмаков Иван   Zdorovo Team 3:41,13 3:41,13 1,000    
41   Попов Сергей     3:41,16 3:41,16 1,000    
42   Сочнев Сергей     3:48,68 3:48,68 1,000    
43   Шилов Евгений 1981 CyclingPerm 3:49,92 3:49,00 1,004    
44   Кубышкин Максим     3:54,82 3:54,82 1,000    
45   Хомутов Александр     4:10,93 4:10,93 1,000    
46   Низамов Азат     4:22,64 4:22,64 1,000    
47   Муравьев Антон     4:26,26 4:26,26 1,000    
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки            
1   Воронцова Ксения 1987 CyclingPerm 3:57,70 3:57,70 1,000 100 100