Организатор Пермский Велоклуб
Гонка Гит 1000 м
Дата 02.06.2015
Место Закамск
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры            
1   Капустин Константин 1973 Ювента-Спорт Пермь 1:09,81 1:07,19 1,039 100 75
2   Ханжин Роман 1987 НИИПМ Пермь 1:10,00 1:10,00 1,000 85 55
3   Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 1:10,53 1:06,98 1,053 75 85
4   Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 1:12,14 1:10,59 1,022 65 50
5   Бако Александр 1983 CyclingPerm 1:12,23 1:12,16 1,001 60 40
6   Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 1:12,30 1:09,19 1,045 55 60
7   Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 1:12,77 1:12,77 1,000 50 30
8   Мезенцев Константин 1983 НИИПМ Пермь 1:12,97 1:12,90 1,001 45 28
9   Макий Артем 1976 Пермь 1:13,86 1:12,27 1,022 40 35
10   Самсонкин Константин 1990 СК Кама 1:15,03 1:15,03 1,000 35 24
11   Шалаумов Павел 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:15,05 1:15,05 1,000 30 22
12   Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 1:15,88 1:14,61 1,017 28 26
13   Перников Алексей 1971 Ювента-Спорт Пермь 1:15,90 1:12,08 1,053 26 45
14   Клещинов Андрей 1992 Ювента-Спорт Пермь 1:16,75 1:16,75 1,000 24 16
15   Белоглазов Иван 1983 НИИПМ Пермь 1:16,78 1:16,70 1,001 22 18
16   Романов Александр 1983 Пермь 1:17,20 1:17,12 1,001 20 14
17   Зубарев Александр 1963 СК Кама 1:17,41 1:08,50 1,130 18 65
18   Власов Дмитрий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 1:18,18 1:18,18 1,000 16 10
19   Гниляк Филипп 1980 CyclingPerm 1:18,49 1:17,94 1,007 14 12
20   Новоселов Сергей 1972 Triathlon Team 1:19,01 1:15,61 1,045 12 20
21   Якимов Данила 1997 Triathlon Team 1:19,49 1:19,49 1,000 10 9
22   Ахметов Роман 1981   1:19,90 1:19,58 1,004 9 8
23   Шурмин Владимир 1957 CyclingPerm 1:20,56 1:06,58 1,210 8 100
24   Ронжин Дмитрий 1985   1:21,16 1:21,16 1,000 7 6
25   Корчагин Павел 1982 Пермь 1:21,21 1:21,05 1,002 6 7
26   Бояршинов Артем 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:22,02 1:22,02 1,000 5 5
27   Петухов Роман 1994 ПНИПУ 1:22,24 1:22,24 1,000 4 3
28   Трошков Александр 1985 Пермь 1:22,38 1:22,38 1,000 3 2
29   Агапов Василий     1:22,72 1:22,72 1,000 2 1
30   Шкерин Игорь     1:23,19 1:23,19 1,000 1  
31   Халилов Руслан 1980 Пермь 1:23,40 1:22,82 1,007    
32   Софронов Дмитрий     1:24,45 1:24,45 1,000    
33   Якимов Леонид 1974 Triathlon Team 1:26,91 1:24,22 1,032    
34   Павлов Егор     1:27,30 1:27,30 1,000    
35   Коротец     1:27,81 1:27,81 1,000    
36   Субботин Александр 1973 Пермь 1:28,96 1:25,62 1,039    
37   Власов Игорь 1967 Пермь 1:29,23 1:22,09 1,087   4
38   Егоров Артем     1:30,05 1:30,05 1,000    
39   Сочнев Сергей     1:36,18 1:36,18 1,000    
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки            
1   Воронцова Ксения 1987 CyclingPerm 1:28,40 1:28,40 1,000 100 100
2   Шершнева Наталия     1:32,58 1:32,58 1,000 85 85
3   Крюкова Татьяна     1:40,00 1:40,00 1,000 75 75
4   Якимова Софья     1:56,27 1:56,27 1,000 65 65
5   Сочнева Вера     2:01,22 2:01,22 1,000 60 60