Организатор Пермский Велоклуб
Гонка Гит 3000 м
Дата 02.06.2015
Место Закамск
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры            
1   Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 3:55,51 3:45,37 1,045 100 85
2   Митюхляев Сергей 1976 CyclingPerm 4:00,93 3:55,74 1,022 85 60
3   Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 4:02,24 3:50,05 1,053 75 65
4   Бако Александр 1983 CyclingPerm 4:03,17 4:02,93 1,001 65 50
5   Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 4:04,58 4:04,58 1,000 60 45
6   Капустин Константин 1973 Ювента-Спорт Пермь 4:07,52 3:58,23 1,039 55 55
7   Мезенцев Константин 1983 НИИПМ Пермь 4:11,14 4:10,89 1,001 50 40
8   Шалаумов Павел 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 4:16,40 4:16,40 1,000 45 26
9   Зубарев Александр 1963 СК Кама 4:17,25 3:47,65 1,130 40 75
10   Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 4:17,36 4:13,06 1,017 35 35
11   Гниляк Филипп 1980 CyclingPerm 4:20,17 4:18,36 1,007 30 24
12   Белоглазов Иван 1983 НИИПМ Пермь 4:23,34 4:23,08 1,001 28 22
13   Бояршинов Артем 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 4:24,40 4:24,40 1,000 26 20
14   Новоселов Сергей 1972 Triathlon Team 4:25,99 4:14,54 1,045 24 28
15   Шурмин Владимир 1957 CyclingPerm 4:26,84 3:40,53 1,210 22 100
16   Перников Алексей 1971 Ювента-Спорт Пермь 4:26,88 4:13,45 1,053 20 30
17   Чертков Дмитрий 1985 НИИПМ Пермь 4:27,52 4:27,52 1,000 18 16
18   Макий Артем 1976 Пермь 4:30,24 4:24,42 1,022 16 18
19   Романов Александр 1983 Пермь 4:31,28 4:31,01 1,001 14 14
20   Ханжин Роман 1987 НИИПМ Пермь 4:31,56 4:31,56 1,000 12 12
21   Клещинов Андрей 1992 Ювента-Спорт Пермь 4:35,84 4:35,84 1,000 10 9
22   Якимов Данила 1997 Triathlon Team 4:37,72 4:37,72 1,000 9 7
23   Ахметов Роман 1981   4:38,81 4:37,70 1,004 8 8
24   Петухов Роман 1994 ПНИПУ 4:39,18 4:39,18 1,000 7 6
25   Ронжин Дмитрий 1985   4:39,68 4:39,68 1,000 6 5
26   Корчагин Павел 1982 Пермь 4:41,61 4:41,05 1,002 5 4
27   Трошков Александр 1985 Пермь 4:42,20 4:42,20 1,000 4 3
28   Субботин Александр 1973 Пермь 4:43,24 4:32,61 1,039 3 10
29   Шкерин Игорь     4:43,97 4:43,97 1,000 2 2
30   Власов Дмитрий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 4:44,34 4:44,34 1,000 1 1
31   Халилов Руслан 1980 Пермь 4:49,74 4:47,73 1,007    
32   Агапов Василий     4:54,01 4:54,01 1,000    
33   Якимов Леонид 1974 Triathlon Team 4:55,51 4:46,35 1,032    
34   Коротец     4:58,40 4:58,40 1,000    
35   Павлов Егор     5:04,36 5:04,36 1,000    
36   Софронов Дмитрий     5:05,05 5:05,05 1,000    
37   Егоров Артем     5:08,98 5:08,98 1,000    
38   Крестьянников     5:10,62 5:10,62 1,000    
39   Шилов Евгений 1981 CyclingPerm 5:12,69 5:11,44 1,004    
40   Сочнев Сергей     5:26,66 5:26,66 1,000    
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки            
1   Воронцова Ксения 1987 CyclingPerm 5:04,11 5:04,11 1,000 100 100
2   Шершнева Наталия     5:04,47 5:04,47 1,000 85 85
3   Крюкова Татьяна     5:42,96 5:42,96 1,000 75 75
4   Якимова Софья     6:31,94 6:31,94 1,000 65 65
5   Сочнева Вера     6:37,33 6:37,33 1,000 60 60