Организатор Комитет физической культуре и спорту г. Березники, Пермская Краевая Федерация Велосипедного Спорта
Гонка Открытый Чемпионат и Первенство г.Березники XCM
Дата 29.08.2015
Место г.Березники, л/б"Новожилово"
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры дистанция 56 км (7 кругов по 8 км)            
1 18 Подставленников Сергей 1972 Ювента-Спорт Пермь 2:16:42,00 2:10:48,80   1,045 100 100
2 17 Цаплин Виталий 1971 Ювента-Спорт Пермь 2:21:37,00 2:14:29,33   1,053 85 85
3 10 Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 2:21:38,00 2:21:38,00   1,000 75 65
4 2 Грищенко Антон 1997 ДЮСШ Олимп Звездный 2:21:39,00 2:21:39,00   1,000 65 60
5 3 Иманаев Руслан 1998 ДЮСШ Олимп Звездный 2:21:40,00 2:21:40,00   1,000 60 55
6 21 Чертков Дмитрий 1985 НИИПМ Пермь 2:21:44,00 2:21:44,00   1,000 55 50
7 23 Капустин Константин 1973 Ювента-Спорт Пермь 2:26:18,00 2:20:48,51   1,039 50 75
8 20 Нохрин Алексей 1977 Ювента-Спорт Пермь 2:26:40,00 2:24:12,90   1,017 45 45
9 4 Сусликов Иван 1996 ДЮСШ Олимп Звездный 2:30:40,00 2:30:40,00   1,000 40 28
10 9 Макий Артем 1976 Пермь 2:31:37,00 2:28:21,17   1,022 35 40
11 14 Агафонов Станислав 1976 Пермь 2:32:30,00 2:29:13,03   1,022 30 30
12 12 Кузнецов Михаил 1982 Велта-Спорт Пермь 2:33:32,00 2:33:13,61   1,002 28 26
13 8 Иванов Илья 1988 Злые Слики 2:36:31,00 2:36:31,00   1,000 26 24
14 16 Калмыков Максим 1998 Триатлон Березники 2:36:41,00 2:36:41,00   1,000 24 22
15 19 Перникоа Алексей 1971 Ювента-Спорт Пермь 2:37:05,00 2:29:10,62   1,053 22 35
16 25 Буторин Евгений 1979 Триатлон Березники 2:24:18,00 2:22:52,28 1 1,010 20 20
17 1 Белослудцев Дмитрий 1990 Березники 2:24:19,00 2:24:19,00 1 1,000 18 18
18 7 Павлов Егор 1993 Пермь 2:26:43,00 2:26:43,00 1 1,000 16 16
19 24 Павлов Алексей 1983 Березники 2:41:10,00 2:41:00,34 1 1,001 14 14
20 5 Мишанин Андрей 1979 Triathlon Team 2:06:00,00 2:04:45,15 2 1,010 12 12
21 11 Лепп Сергей 1978 АВИСМА Березники 2:15:00,00 2:13:16,05 2 1,013 10 10
22 15 Пашихин Влад 1998 ДЮСШ Олимп Березники 2:26:07,00 2:26:07,00 3 1,000 9 9
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки дистанция 32 км (4 круга по 8 км)            
1 67 Прядеина Лилия 1995 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:33:45,00 1:33:45,00   1,000 100 100
2 77 Шершнева Наталия 1986 Пермь 1:38:22,00 1:38:22,00   1,000 85 85
3 50 Миронова Юлия 1998 ДЮСШ Олимп Березники 1:49:20,00 1:49:20,00   1,000 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Юноши дистанция 32 км (4 круга по 8 км)            
1 74 Быков Владимир 2000 ДЮСШ Олимп Березники 1:18:40,00 1:18:40,00   1,000 100 100
2 68 Тебеньков Данил 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:22:58,00 1:22:58,00   1,000 85 85
3 57 Хлопов Александр 1999 ДЮСШ Олимп Березники 1:24:50,00 1:24:50,00   1,000 75 75
4 59 Монин Валерий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 1:28:42,00 1:28:42,00   1,000 65 65
5 52 Тимошенко Никита 2000 ДЮСШ Кристалл Березники 1:35:48,00 1:35:48,00   1,000 60 60
6 48 Капустин Макар 2000 Ювента-Спорт Пермь 1:38:52,00 1:38:52,00   1,000 55 55
7 58 Новиков Никита 2000 Триатлон Березники 1:39:43,00 1:39:43,00   1,000 50 50
8 55 Эфрос Константин 1999 Кристалл Триатлон Березники 1:41:45,00 1:41:45,00   1,000 45 45
9 56 Валишевский Иван 1999 ДЮСШ Кристалл Березники 1:41:52,00 1:41:52,00   1,000 40 40
10 70 Отдельнов Никита 2000 ДЮСШ Олимп Звездный 1:44:11,00 1:44:11,00   1,000 35 35
11 76 Горожанинов Артем 1999 ДЮСШ Олимп Березники 1:44:37,00 1:44:37,00   1,000 30 30
12 54 Луньков Михаил 1999 Березники 1:45:50,00 1:45:50,00   1,000 28 28
13 49 Давыдов Иван 2000 ДЮСШ Олимп Березники 1:23:00,00 1:23:00,00 1 1,000 26 26
14 72 Соляник Максим 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:24:00,00 1:24:00,00 1 1,000 24 24
15 75 Журавок Евгений 1999 ДЮСШ Олимп Березники 1:25:26,00 1:25:26,00 1 1,000 22 22
16 51 Гордеев Данил 2000 ДЮСШ Олимп Березники 1:27:30,00 1:27:30,00 1 1,000 20 20
17 79 Девятков Андрей 2000 Летающий лыжник Березники 1:27:34,00 1:27:34,00 1 1,000 18 18
18 60 Рычков Андрей 2000 Кристалл Триатлон Березники 1:47:00,00 1:47:00,00 1 1,000 16 16
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Девушки дистанция 32 км (4 круга по 8 км)            
1 64 Федорова Дарья 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:33:46,00 1:33:46,00   1,000 100 100
2 65 Патласова Мария 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:35:20,00 1:35:20,00   1,000 85 85
3 63 Шварева Алина 2000 ДЮСШ Кристалл Березники 1:55:25,00 1:55:25,00   1,000 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Юноши дистанция 16 км (2 круга по 8 км)            
1 92 Доценко Алмаз 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 47:55,00 47:55,00   1,000 100 100
2 90 Лодочников Илья 2002 ДЮСШ Олимп Березники 47:58,00 47:58,00   1,000 85 85
3 88 Веремей Дмитрий 2001 Летающий лыжник Березники 48:50,00 48:50,00   1,000 75 75
4 93 Волхонский Максим 2002 ДЮСШ Олимп Звездный 51:40,00 51:40,00   1,000 65 65
5 98 Черемных Алексей 2001 Триатлон Березники 52:15,00 52:15,00   1,000 60 60
6 91 Никитин Максим 2002 ДЮСШ Олимп Березники 52:55,00 52:55,00   1,000 55 55
7 89 Язев Игорь 2002 ДЮСШ Олимп Березники 1:01:06,00 1:01:06,00   1,000 50 50
8 99 Янковский Виталий 2002 ДЮСШ Олимп Березники 1:10:06,00 1:10:06,00   1,000 45 45
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Девушки дистанция 16 км (2 круга по 8 км)            
1 97 Чуксеева Елизавета 2001 Кристалл Триатлон Березники 57:13,00 57:13,00   1,000 100 100
2 96 Потапова Алена 2002 Летающий лыжник Березники 1:48:10,00 1:48:10,00   1,000 85 85
3 95 Валент Каролина 2002 Летающий лыжник Березники 1:48:45,00 1:48:45,00   1,000 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Юноши дистанция 8 км            
1 114 Кондратьев Данил 2004 ДЮСШ Олимп Березники 28:32,00 28:32,00   1,000 100 100
2 160 Фокин Павел 2003 ДЮСШ Олимп Звездный 28:52,00 28:52,00   1,000 85 85
3 178 Строев Данил 2003 Триатлон Березники 29:46,00 29:46,00   1,000 75 75
4 159 Югов Сергей 2004 ДЮСШ Олимп Звездный 31:11,00 31:11,00   1,000 65 65
5 162 Лебедев Алексей 2003 Триатлон Березники 31:28,00 31:28,00   1,000 60 60
6 154 Кулаков Никита 2003 Кристалл Триатлон Березники 31:45,00 31:45,00   1,000 55 55
7 196 Кузнецов Назар 2004 ДЮСШ Олимп Березники 32:36,00 32:36,00   1,000 50 50
8 156 Таскаев Эдуард 2005 Триатлон Березники 36:38,00 36:38,00   1,000 45 45
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Девушки дистанция 8 км            
1 103 Юрко Ксения 2003 Триатлон Березники 34:06,00 34:06,00   1,000 100 100
2 135 Пенягина Настя 2004 Летающий лыжник Березники 45:34,00 45:34,00   1,000 85 85
3 180 Южанинова Дарья 2003 Триатлон Березники 45:44,00 45:44,00   1,000 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины-Ветераны дистанция 32 км (4 круга по 8 км)            
1 69 Банщиков Игорь 1963 Пермь 1:44:29,00 1:32:27,79   1,130 100 100
2 78 Шаховой Андрей 1965 Березники 1:51:53,00 1:41:04,14   1,107 85 75
3 53 Ершов Сергей 1955 Березники 1:58:32,00 1:35:30,86   1,241 75 85